| 匠・オールセラミック  | オールセラミック  | ゴールド  | パラジウム  | |
| メリット | ・見た目が良い上、強度もある ・プラークが付きにくい ・永年変色せず天然歯の美しさを保つ ・⾦属アレルギーの心配がない ・強度が出せる | ・見た目が良い上、強度もある ・プラークが付きにくい ・永年変色せず天然歯の美しさを保つ ・⾦属アレルギーの心配がない ・強度が出せる | ・⾦合⾦でしなやかなことから⻭との適合性もよく、最もむし⻭になりにくい ・むし歯が再発しにくい ・人体への親和性が⾼く健康な天然歯にも負担をかけない(他の⻭に影響を与えにくい) | ・保険が適用されるので比較的安価 | 
| デメリット | ・コストがかかる | ・コストがかかる | ・色が白くない(暖色系なので銀よりは目立ちにくい) ・コストがかかる | ・色が銀色で見た目が良くない ・歯が欠けやすくすき間からむし歯が再発しやすい | 
| 耐用年数 | 8~20年程度(2年保証) 10年後の残存率90% | 8~20年程度(2年保証) 10年後の残存率90% | 8~20年程度(2年保証) 10年後の残存率90% | 3~7年程度 | 
| 匠・オールセラミック  | オールセラミック  | ゴールド  | パラジウム  | |
| メリット | ・見た目が良い上、強度もある ・プラークが付きにくい ・永年変色せず天然歯の美しさを保つ ・⾦属アレルギーの心配がない ・歯肉が黒くならない | ・見た目が良い上、強度もある ・プラークが付きにくい ・永年変色せず天然歯の美しさを保つ ・⾦属アレルギーの心配がない ・歯肉が黒くならない | ・⾦合⾦でしなやかなことから⻭との適合性もよく、最もむし⻭になりにくい ・むし歯が再発しにくい ・人体への親和性が⾼く健康な天然歯にも負担をかけない(他の⻭に影響を与えにくい) | ・保険が適用されるので比較的安価 | 
| デメリット | ・コストがかかる ・歯ぎしりのある方には適応できない場合もある | ・コストがかかる ・歯ぎしりのある方には適応できない場合もある | ・色が白くない(暖色系なので銀よりは目立ちにくい) ・コストがかかる | ・色が銀色で見た目が良くない ・歯が欠けやすくむし歯が再発しやすい | 
| 耐用年数 | 10~25年程度(2年保証) 10年後の残存率90% | 10~25年程度(2年保証) 10年後の残存率90% | 10~25年程度(2年保証) 10年後の残存率90% | 3~7年程度 | 
オールセラミック
全て白く審美性に優れたセラミックでできていますので、天然歯に近く変色もしにくいです。
匠オールセラミック
オールセラミックより更に審美性を追求した補綴となります。見た目が良い上強度も高いです。
ジルコニア
ジルコニアはとても丈夫で、割れたり欠けたりする心配がほとんどありません。奥歯の治療にもよく用いられます。
メタルセラミック(メタルボンド)
外側がセラミックのため見た目は美しく、内側は金属のため強度も高い補綴物です。
